Played on 7.15.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 43 | 28.6% | 44.4% | 1.8 | |||||||||
Brian(+9) | 44 | 42.9% | 22.2% | 1.7 |
Played on 7.14.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 350 | 160 | 375 | 480 | 420 | 155 | 555 | 363 | 325 | 3183 | |||
HDCP | 14 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | Canyon | Back 9 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 44 | 85.7% | 11.1% | 1.7 | |||||||||
Brian(+9) | 45 | 28.6% | 22.2% | 2.1 |
Played on 7.14.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 46 | 28.6% | 22.2% | 2.1 | |||||||||
Brian(+10) | 46 | 57.1% | 22.2% | 1.6 |
Played on 7.8.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+4) | 39 | 28.6% | 55.6% | 1.7 | |||||||||
Chad(+9) | 44 | 0.0% | 22.2% | 1.8 | |||||||||
Brian(+5) | 40 | 57.1% | 33.3% | 1.7 |
Played on 7.5.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+5) | 40 | 28.6% | 66.7% | 2.1 | |||||||||
Brian(+10) | 45 | 42.9% | 44.4% | 2.0 |
Played on 7.5.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+7) | 42 | 57.1% | 22.2% | 1.8 | |||||||||
Brian(+6) | 41 | 28.6% | 44.4% | 1.4 |
Played on 7.1.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 350 | 160 | 375 | 480 | 420 | 155 | 555 | 363 | 325 | 3183 | |||
HDCP | 14 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | Canyon | Back 9 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+2) | 38 | 57.1% | 33.3% | 1.6 | |||||||||
Brian(+8) | 44 | 42.9% | 22.2% | 1.9 |
Played on 7.1.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+7) | 43 | 57.1% | 22.2% | 1.9 | |||||||||
Brian(+8) | 44 | 42.9% | 22.2% | 1.8 |
Played on 6.30.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+5) | 40 | 28.6% | 33.3% | 1.7 | |||||||||
Brian(+7) | 42 | 14.3% | 11.1% | 1.7 |
Played on 6.30.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 43 | 28.6% | 44.4% | 2.1 | |||||||||
Brian(+11) | 46 | 14.3% | 11.1% | 1.8 |
Played on 7.8.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+6) | 41 | 42.9% | 44.4% | 1.9 | |||||||||
Chad(+7) | 42 | 42.9% | 22.2% | 1.8 | |||||||||
Brian(+9) | 44 | 57.1% | 33.3% | 1.8 |
Played on 6.24.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 350 | 160 | 375 | 480 | 420 | 155 | 555 | 363 | 325 | 3183 | |||
HDCP | 14 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | Canyon | Back 9 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+6) | 42 | 28.6% | 55.6% | 1.7 | |||||||||
Brian(+6) | 42 | 42.9% | 44.4% | 1.9 |
Played on 6.24.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+7) | 43 | 57.1% | 22.2% | 1.9 | |||||||||
Brian(+10) | 46 | 57.1% | 33.3% | 2.0 |
Played on 6.17.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+5) | 40 | 42.9% | 33.3% | 1.8 | |||||||||
Brian(+9) | 44 | 42.9% | 55.6% | 2.0 |
Played on 6.17.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 43 | 14.3% | 11.1% | 1.8 | |||||||||
Brian(+12) | 47 | 42.9% | 0.0% | 1.3 |
Played on 6.16.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+6) | 42 | 57.1% | 55.6% | 2.0 | |||||||||
Brian(+10) | 46 | 42.9% | 22.2% | 1.8 |
Played on 6.15.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 45 | 28.6% | 11.1% | 1.9 | |||||||||
Brian(+10) | 45 | 14.3% | 33.3% | 2.2 |
Played on 6.15.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+6) | 41 | 57.1% | 22.2% | 2.0 | |||||||||
Brian(+13) | 48 | 28.6% | 0.0% | 1.3 |
Played on 6.9.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+4) | 39 | 28.6% | 55.6% | 1.8 | |||||||||
Brian(+8) | 43 | 28.6% | 33.3% | 2.1 |
Played on 6.9.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+9) | 44 | 57.1% | 33.3% | 2.2 | |||||||||
Brian(+9) | 44 | 42.9% | 22.2% | 1.9 |
Played on 6.5.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+15) | 51 | 42.9% | 11.1% | 2.1 | |||||||||
Brian(+10) | 46 | 42.9% | 33.3% | 1.9 |
Played on 6.2.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 350 | 160 | 375 | 480 | 420 | 155 | 555 | 363 | 325 | 3183 | |||
HDCP | 14 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | Canyon | Back 9 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 44 | 42.9% | 0.0% | 1.8 | |||||||||
Chad(+10) | 46 | 28.6% | 0.0% | 1.8 | |||||||||
Brian(+7) | 43 | 42.9% | 44.4% | 2.0 |
Played on 6.2.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 44 | 28.6% | 22.2% | 1.7 | |||||||||
Chad(+14) | 50 | 57.1% | 11.1% | 2.2 | |||||||||
Brian(+12) | 48 | 42.9% | 0.0% | 1.9 |
Played on 5.25.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+11) | 46 | 28.6% | 11.1% | 1.9 | |||||||||
Brian(+8) | 43 | 42.9% | 44.4% | 2.0 |
Played on 5.25.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+18) | 53 | 28.6% | 11.1% | 2.2 | |||||||||
Brian(+9) | 44 | 0.0% | 0.0% | 1.7 |
Played on 5.18.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 45 | 42.9% | 11.1% | 1.8 | |||||||||
Chad(+15) | 50 | 28.6% | 0.0% | 1.7 | |||||||||
Brian(+14) | 49 | 14.3% | 22.2% | 2.1 |
Played on 5.16.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+5) | 40 | 42.9% | 22.2% | 1.8 | |||||||||
Chad(+6) | 41 | 28.6% | 11.1% | 1.6 |
Played on 5.16.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+9) | 44 | 42.9% | 11.1% | 2.0 | |||||||||
Chad(+12) | 47 | 14.3% | 0.0% | 1.7 |
Played on 5.12.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+9) | 45 | 85.7% | 22.2% | 2.1 | |||||||||
Chad(+12) | 48 | 57.1% | 0.0% | 1.4 | |||||||||
Brian(+12) | 48 | 28.6% | 11.1% | 1.9 |
Played on 5.11.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+12) | 48 | 14.3% | 11.1% | 1.9 | |||||||||
Brian(+8) | 44 | 57.1% | 11.1% | 1.7 |
Played on 5.7.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+13) | 49 | 28.6% | 11.1% | 1.7 | |||||||||
Brian(+11) | 47 | 14.3% | 11.1% | 2.1 |
Played on 5.5.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+6) | 41 | 57.1% | 33.3% | 2.0 | |||||||||
Chad(+13) | 48 | 28.6% | 0.0% | 1.8 |
Played on 5.5.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 43 | 42.9% | 33.3% | 1.9 | |||||||||
Chad(+11) | 46 | 42.9% | 11.1% | 1.9 |
Played on 4.27.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+12) | 47 | 28.6% | 11.1% | 1.9 | |||||||||
Brian(+10) | 45 | 14.3% | 11.1% | 1.8 |
Played on 4.27.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Chad(+15) | 50 | 28.6% | 0.0% | 1.8 | |||||||||
Brian(+11) | 46 | 42.9% | 11.1% | 1.7 |
Played on 4.25.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 46 | 28.6% | 11.1% | 2.0 | |||||||||
Chad(+14) | 50 | 14.3% | 11.1% | 1.8 |
Played on 4.22.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 200 | 460 | 470 | 170 | 380 | 165 | 370 | 360 | 360 | 2935 | |||
HDCP | 2 | 18 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 14 | Creek | Back 9 | ||
PAR | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 45 | 42.9% | 11.1% | 2.1 | |||||||||
Chad(+11) | 46 | 28.6% | 11.1% | 1.7 | |||||||||
Brian(+8) | 43 | 71.4% | 33.3% | 2.0 |
Played on 4.22.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 168 | 400 | 500 | 395 | 345 | 220 | 368 | 390 | 370 | 3156 | |||
HDCP | 13 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 15 | 3 | 11 | Creek | Front 9 | ||
PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+9) | 44 | 42.9% | 22.2% | 2.2 | |||||||||
Chad(+15) | 50 | 57.1% | 22.2% | 2.1 | |||||||||
Brian(+10) | 45 | 28.6% | 11.1% | 1.8 |
Played on 4.20.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+11) | 47 | 28.6% | 11.1% | 2.1 | |||||||||
Chad(+12) | 48 | 57.1% | 11.1% | 2.0 | |||||||||
Brian(+15) | 51 | 42.9% | 11.1% | 2.0 |
Played on 4.15.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+8) | 44 | 57.1% | 33.3% | 1.8 | |||||||||
Chad(+17) | 53 | 57.1% | 0.0% | 1.7 |
Played on 4.8.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 350 | 160 | 375 | 480 | 420 | 155 | 555 | 363 | 325 | 3183 | |||
HDCP | 14 | 10 | 16 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | Canyon | Back 9 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+10) | 46 | 57.1% | 11.1% | 2.1 | |||||||||
Chad(+6) | 42 | 85.7% | 33.3% | 1.8 | |||||||||
Brian(+14) | 50 | 71.4% | 33.3% | 2.2 |
Played on 4.8.2018 |
|||||||||||||
YARDS | 580 | 325 | 150 | 343 | 185 | 347 | 350 | 460 | 335 | 3075 | |||
HDCP | 1 | 17 | 13 | 11 | 3 | 5 | 15 | 7 | 9 | Canyon | Front 9 | ||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | FIR % | GIR % | AvgPutts |
Bill(+9) | 45 | 28.6% | 11.1% | 1.9 | |||||||||
Chad(+17) | 53 | 14.3% | 0.0% | 1.8 | |||||||||
Brian(+6) | 42 | 42.9% | 33.3% | 1.9 |